Observations
Keywords
Dates
Localities
Identification
- Identified (122)
- Not identified (9)
Proctected species (106)
Red list status (131)
Flora (74)
Rank
- Species (74)
Colors
Forms
- Arbuste - taille inconnue (57)
- Phorbe ou Herbacée (4)
- Arbre - taille inconnue (3)
- Géophyte (2)
Habitats
Substrates
- Ultramafique (59)
- Volcano-sédimentaire (2)
-
131 observations
| Kingdom | Taxon | Observed by | on | at | Publication | Identification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fauna | Phasmasaurus tillieri | Deuss Matthias | 27-10-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Phasmasaurus tillieri | Deuss Matthias | 05-06-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Phasmasaurus tillieri | Deuss Matthias | 15-05-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Correlophus ciliatus | Deuss Matthias | 03-02-2021 | Public observation |
|
|
| Fauna | Bavayia septuiclavis | Deuss Matthias | 03-02-2021 | Public observation |
|
|
| Fauna | Rhacodactylus leachianus | Deuss Matthias | 01-05-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Rhacodactylus auriculatus | Deuss Matthias | 09-05-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Phasmasaurus tillieri | Deuss Matthias | 09-05-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Caledoniscincus festivus | Deuss Matthias | 09-05-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Tropidoscincus variabilis | Deuss Matthias | 09-05-2020 | Plateau des Mamié | Public observation |
|
| Fauna | Orthetrum caledonicum | Shankar Meyer | 22-03-2020 | Réservoir de Plum | Public observation |
|
