Observations
Keywords
Dates
Localities
Kingdom
- Flora(23)
Identification
- Identified (22)
- Not identified (1)
Proctected species (15)
Red list status (23)
Flora (23)
Rank
- Species (23)
Colors
Forms
- Arbuste - taille inconnue (5)
- Phorbe ou Herbacée (3)
- Géophyte (3)
- Arbre - taille inconnue (3)
Habitats
Substrates
- Ultramafique (2)
- Volcano-sédimentaire (2)
-
23 observations
Kingdom | Taxon | Observed by | on | at | Publication | Identification |
---|---|---|---|---|---|---|
Flora | Hachettea austrocaledonica | erwin sausseau | 07-04-2024 | GRNC1 Refuge mine soleil | Public observation |
|
Flora | Nepenthes vieillardii | Benjamin Guichard | 11-07-2023 | Pic Malaoui, Mont-Dore | Public observation |
|
Flora | Nepenthes vieillardii | Pheloane HLOA | 23-08-2023 | Yaté-Village | Public observation |
|
Flora | Dracophyllum cosmelioides | Sebastien TRACLET | 07-10-2023 | Chute de la Madelaine | Public observation |
|
Flora | Liparis laxa | Sebastien TRACLET | 07-10-2023 | Chute de la Madelaine | Public observation |
|
Flora | Syzygium neocaledonicum | Sebastien TRACLET | 30-04-2023 | Roche Ouaïème | Public observation |
|
Flora | Plerandra elegantissima | Claire Goiran | 20-06-2023 | Nouméa | Public observation |
|
Flora | Oxera ovata | Claire Goiran | 20-06-2023 | Nouméa | Public observation |
|
Flora | Pittosporum coccineum | Claire Goiran | 20-06-2023 | Nouméa | Public observation |
|
Flora | Dendrobium ngoyense | Riffard Maxime | 17-12-2022 | Yaté-Village | Public observation |
|
Flora | Caladenia catenata | Miranda Kaspan | 11-09-2022 | Dumbéa | Public observation |
|
Flora | Spathoglottis plicata | Miranda Kaspan | 18-09-2022 | La Coulée | Public observation |
|
Flora | Plerandra veitchii | Margot Simler | 25-05-2022 | Dumbéa | Public observation |
|
Flora | Plerandra veitchii | Margot Simler | 25-05-2022 | Dumbéa | Public observation |
|
Flora | Drosera neocaledonica | Miranda Kaspan | 21-05-2022 | La Coulée | Public observation |
|
Flora | Dendrobium verruciferum | GERARD CHASSAN | 08-05-2022 | Yaté | Public observation |
|
Flora | Liparis disepala | GERARD CHASSAN | 26-04-2022 | Le Mont-Dore | Public observation |
|
Flora | Grevillea meisneri | Nicolas Heurard | 11-03-2022 | Tiebaghi | Public observation |
No identification suggested
|
Flora | Oxera sulfurea | Coordination Endemia | 19-02-2022 | Nouméa | Public observation |
|
Flora | Paramollugo digyna | Coordination Endemia | 18-05-2021 | Plateau de Tiéa | Public observation |
|
Flora | Calanthe triplicata | Coordination Endemia | 25-01-2020 | Yaté | Public observation |
|
Flora | Nepenthes vieillardii | Coordination Endemia | 25-10-2019 | mont Pénari, Thio | Public observation |
|
Flora | Crepidium taurinum | Coordination Endemia | 27-04-2021 | Les Koghis | Public observation |
|