Observations
Keywords
Dates
Localities
Identification
- Identified (54)
- Not identified (2)
Proctected species (31)
Red list status (56)
Flora (20)
Rank
Colors
Forms
- Phorbe ou Herbacée (3)
- Arbuste - taille inconnue (3)
- Arbre - taille inconnue (3)
- Géophyte (2)
Habitats
Substrates
- Volcano-sédimentaire (2)
- Ultramafique (1)
-
56 observations
| Kingdom | Taxon | Observed by | on | at | Publication | Identification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora | Drosera neocaledonica | Miranda Kaspan | 21-05-2022 | La Coulée | Public observation |
|
| Flora | Dendrobium verruciferum | GERARD CHASSAN | 08-05-2022 | Yaté | Public observation |
|
| Flora | Liparis disepala | GERARD CHASSAN | 26-04-2022 | Le Mont-Dore | Public observation |
|
| Flora | Liparis laxa var. laxa | GERARD CHASSAN | 11-04-2022 | Le Mont-Dore | Public observation |
|
| Fauna | Agriocnemis exsudans | Valentin Nemia | 02-11-2021 | Païta | Public observation |
|
| Flora | Grevillea meisneri | Nicolas Heurard | 11-03-2022 | Tiebaghi | Public observation |
No identification suggested
|
| Flora | Oxera sulfurea | Coordination Endemia | 19-02-2022 | Nouméa | Public observation |
|
| Fauna | Symphorus nematophorus | Pauline FEY | 22-01-2022 | Baie des Citrons | Public observation |
|
| Fauna | Symphorus nematophorus | Pauline FEY | 22-01-2022 | Baie des Citrons | Public observation |
|
| Fauna | Tropidoscincus variabilis | Deuss Matthias | 06-12-2021 | Yaté | Public observation |
|
| Fauna | Marmorosphax tricolor | Deuss Matthias | 06-12-2021 | Yaté | Public observation |
|
| Fauna | Nannoscincus mariei | Deuss Matthias | 06-12-2021 | Yaté | Public observation |
|
| Fauna | Correlophus sarasinorum | Deuss Matthias | 06-12-2021 | Yaté | Public observation |
|
| Fauna | Correlophus sarasinorum | Deuss Matthias | 06-12-2021 | Yaté | Public observation |
|
| Fauna | Amphiprion akindynos | Benjamin Guichard | 12-01-2013 | Public observation |
|
|
| Flora | Paramollugo digyna | Coordination Endemia | 18-05-2021 | Plateau de Tiéa | Public observation |
|
| Flora | Calanthe triplicata | Coordination Endemia | 25-01-2020 | Yaté | Public observation |
|
| Flora | Nepenthes vieillardii | Coordination Endemia | 25-10-2019 | mont Pénari, Thio | Public observation |
|
| Fauna | Rhacodactylus trachyrhynchus | Deuss Matthias | 31-08-2018 | La Foa | Public observation |
|
| Fauna | Caledoniscincus atropunctatus | Deuss Matthias | 26-02-2021 | Public observation |
|
|
| Fauna | Correlophus ciliatus | Deuss Matthias | 03-02-2021 | Public observation |
|
|
| Fauna | Rhacodactylus leachianus | Deuss Matthias | 01-05-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Rhacodactylus auriculatus | Deuss Matthias | 09-05-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Caledoniscincus festivus | Deuss Matthias | 09-05-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Tropidoscincus variabilis | Deuss Matthias | 09-05-2020 | Plateau des Mamié | Public observation |
|
| Fauna | Orthetrum caledonicum | Shankar Meyer | 22-03-2020 | Réservoir de Plum | Public observation |
|
