Observations
Keywords
Dates
Localities
Identification
- Identified (124)
- Not identified (9)
Proctected species (109)
Red list status (133)
Flora (77)
Rank
- Species (77)
Colors
Forms
- Arbuste - taille inconnue (57)
- Phorbe ou Herbacée (4)
- Arbre - petit (3)
- Géophyte (2)
- Arbuste - petit (1)
Habitats
Substrates
- Ultramafique (59)
- Volcano-sédimentaire (3)
- Calcaire (1)
-
133 observations
| Kingdom | Taxon | Observed by | on | at | Publication | Identification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora | Dendrobium ngoyense | Riffard Maxime | 17-12-2022 | Yaté-Village | Public observation |
|
| Flora | Caladenia catenata | Miranda Kaspan | 11-09-2022 | Dumbéa | Public observation |
|
| Flora | Spathoglottis plicata | Miranda Kaspan | 18-09-2022 | La Coulée | Public observation |
|
| Flora | Psychotria danielii | Jessy LOUAT | 26-05-2022 | Dumbéa | Public observation |
|
| Flora | Diospyros veillonii | Margot Simler | 25-05-2022 | Dumbéa | Public observation |
|
| Flora | Diospyros veillonii | Margot Simler | 25-05-2022 | Dumbéa | Public observation |
|
| Flora | Drosera neocaledonica | Miranda Kaspan | 21-05-2022 | La Coulée | Public observation |
|
| Flora | Dendrobium verruciferum | GERARD CHASSAN | 08-05-2022 | Yaté | Public observation |
|
| Flora | Liparis disepala | GERARD CHASSAN | 26-04-2022 | Le Mont-Dore | Public observation |
|
| Fauna | Agriocnemis exsudans | Valentin Nemia | 02-11-2021 | Païta | Public observation |
|
| Flora | Grevillea meisneri | Nicolas Heurard | 11-03-2022 | Tiebaghi | Public observation |
No identification suggested
|
| Flora | Oxera sulfurea | Coordination Endemia | 19-02-2022 | Nouméa | Public observation |
|
| Fauna | Symphorus nematophorus | Pauline FEY | 22-01-2022 | Baie des Citrons | Public observation |
|
| Fauna | Symphorus nematophorus | Pauline FEY | 22-01-2022 | Baie des Citrons | Public observation |
|
| Fauna | Tropidoscincus variabilis | Deuss Matthias | 06-12-2021 | Yaté | Public observation |
|
| Fauna | Caledoniscincus notialis | Deuss Matthias | 06-12-2021 | Yaté | Public observation |
|
| Fauna | Marmorosphax tricolor | Deuss Matthias | 06-12-2021 | Yaté | Public observation |
|
| Fauna | Gymnomyza aubryana | Pierre-Louis Stenger | 30-10-2021 | Dzumac | Public observation |
|
| Fauna | Gymnomyza aubryana | Deuss Matthias | 01-11-2021 | Dumbéa | Public observation |
|
| Fauna | Gymnomyza aubryana | Emilie Ducouret | 01-11-2021 | Dzumac | Public observation |
|
| Fauna | Ducula goliath | Isabelle JOLLIT | 04-10-2021 | Hauts de Robinson | Public observation |
|
| Fauna | Amphiprion akindynos | Benjamin Guichard | 12-01-2013 | Public observation |
|
|
| Fauna | Eurydactylodes vieillardi | Deuss Matthias | 11-07-2020 | Poindimié | Public observation |
|
| Flora | Paramollugo digyna | Coordination Endemia | 18-05-2021 | Plateau de Tiéa | Public observation |
|
| Flora | Calanthe triplicata | Coordination Endemia | 25-01-2020 | Yaté | Public observation |
|
| Flora | Clinosperma vaginata | Emilie Ducouret | 15-09-2019 | Yaté | Public observation |
|
| Flora | Nepenthes vieillardii | Coordination Endemia | 25-10-2019 | mont Pénari, Thio | Public observation |
|
| Flora | Tristaniopsis polyandra | Emma DO KHAC | 25-02-2020 | Dumbéa | Public observation |
|
| Flora | Tristaniopsis polyandra | Emma DO KHAC | 20-02-2019 | Dumbéa | Public observation |
|
| Fauna | Caledoniscincus atropunctatus | Deuss Matthias | 26-02-2021 | Public observation |
|
