Observations
Keywords
Dates
Localities
Identification
- Identified (128)
- Not identified (9)
Proctected species (110)
Red list status (137)
Flora (79)
Rank
- Species (79)
Colors
Forms
- Arbuste - taille inconnue (58)
- Phorbe ou Herbacée (4)
- Géophyte (3)
- Arbre - petit (3)
- Arbuste - petit (1)
Habitats
Substrates
- Ultramafique (59)
- Volcano-sédimentaire (3)
- Calcaire (1)
-
137 observations
| Kingdom | Taxon | Observed by | on | at | Publication | Identification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora | Tristaniopsis polyandra | Emma DO KHAC | 25-02-2020 | Dumbéa | Public observation |
|
| Flora | Tristaniopsis polyandra | Emma DO KHAC | 20-02-2019 | Dumbéa | Public observation |
|
| Flora | Crepidium taurinum | Coordination Endemia | 27-04-2021 | Les Koghis | Public observation |
|
| Fauna | Caledoniscincus atropunctatus | Deuss Matthias | 26-02-2021 | Public observation |
|
|
| Fauna | Phasmasaurus tillieri | Deuss Matthias | 23-09-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Phasmasaurus tillieri | Deuss Matthias | 02-12-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Phasmasaurus tillieri | Deuss Matthias | 02-12-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Phasmasaurus tillieri | Deuss Matthias | 27-10-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Phasmasaurus tillieri | Deuss Matthias | 05-06-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Phasmasaurus tillieri | Deuss Matthias | 15-05-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Bavayia septuiclavis | Deuss Matthias | 03-02-2021 | Public observation |
|
|
| Fauna | Rhacodactylus leachianus | Deuss Matthias | 01-05-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Rhacodactylus auriculatus | Deuss Matthias | 09-05-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Phasmasaurus tillieri | Deuss Matthias | 09-05-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Caledoniscincus festivus | Deuss Matthias | 09-05-2020 | Public observation |
|
|
| Fauna | Tropidoscincus variabilis | Deuss Matthias | 09-05-2020 | Plateau des Mamié | Public observation |
|
| Fauna | Orthetrum caledonicum | Shankar Meyer | 22-03-2020 | Réservoir de Plum | Public observation |
|
